TIME	EXPORT_CVP	SHERMAN	OLD	THREEMILE	MONTEZUMA	CHIPPS	AG_DIV	STATION711	MORROW	COLUMBIA	EXPORT_NB	EXPORT_SWP	FALSE	ROARING	
20020401	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
20020402	0.000	0.000	-6.240	0.000	0.000	0.000	0.020	0.000	0.000	-0.180	0.000	0.000	0.840	0.000	
20020403	0.000	0.000	-14.680	0.160	0.000	0.000	0.040	0.000	0.000	-0.800	0.000	0.000	2.880	0.000	
20020404	0.080	0.020	-19.380	0.440	0.000	0.000	0.060	0.000	0.000	-2.240	0.000	0.020	5.260	0.000	
20020405	0.360	0.080	-21.800	0.940	0.000	0.000	0.140	0.000	0.000	-4.160	0.000	0.040	7.420	0.000	
20020406	1.100	0.240	-24.200	1.620	0.000	0.020	0.240	0.000	0.000	-6.940	0.000	0.380	9.840	0.000	
20020407	2.260	0.700	-25.660	2.400	0.000	0.060	0.300	0.000	0.000	-9.580	0.000	1.460	11.860	0.000	
20020408	3.340	1.380	-27.380	2.760	0.000	0.140	0.340	0.000	0.000	-12.700	0.000	3.020	14.440	0.000	
20020409	4.700	2.180	-28.920	3.700	0.020	0.320	0.500	0.000	0.000	-16.540	0.000	4.700	16.120	0.000	
20020410	6.400	2.960	-30.100	4.280	0.000	0.860	0.580	0.000	0.000	-19.880	0.000	7.240	17.360	0.000	
20020411	8.220	3.500	-31.220	5.120	0.020	1.520	0.720	0.000	0.000	-21.880	0.000	9.000	18.480	0.000	
20020412	9.800	3.760	-32.360	5.700	0.020	2.120	0.820	0.000	0.000	-24.180	0.000	10.940	19.400	0.000	
20020413	11.560	3.820	-33.380	6.280	0.000	2.540	0.900	0.000	0.000	-26.380	0.000	12.580	20.460	0.000	
20020414	13.400	3.820	-34.240	6.680	0.020	3.260	0.960	0.000	0.000	-28.340	0.000	14.900	21.440	0.000	
20020415	14.880	3.200	-35.280	6.880	0.000	3.180	1.060	0.000	0.000	-30.240	0.000	17.320	21.840	0.000	
20020416	15.800	3.920	-35.580	7.400	0.040	4.440	1.120	0.000	0.000	-30.680	0.000	17.500	22.620	0.000	
20020417	16.120	3.460	-36.200	7.740	0.020	4.680	1.220	0.000	0.000	-31.700	0.000	17.500	23.060	0.000	
20020418	16.540	3.700	-36.800	8.300	0.040	5.240	1.280	0.000	0.000	-32.300	0.000	17.500	23.880	0.000	
20020419	16.840	4.060	-36.880	8.900	0.040	5.880	1.360	0.000	0.000	-32.600	0.000	17.500	24.880	0.000	
20020420	17.160	4.620	-37.040	9.240	0.040	6.140	1.480	0.000	0.000	-32.700	0.000	17.580	25.520	0.000	
20020421	17.440	5.500	-37.200	9.760	0.040	7.020	1.540	0.000	0.000	-32.560	0.000	18.040	26.300	0.000	
20020422	17.660	6.740	-37.080	10.420	0.080	8.340	1.620	0.000	0.000	-32.520	0.000	18.320	27.000	0.000	
20020423	18.080	8.020	-37.080	10.840	0.080	9.500	1.780	0.000	0.000	-32.280	0.000	18.820	27.880	0.000	
20020424	18.520	8.740	-37.240	11.240	0.140	10.440	1.820	0.000	0.000	-32.220	0.000	19.240	28.660	0.000	
20020425	19.040	9.660	-37.320	11.800	0.100	11.600	1.980	0.000	0.000	-32.140	0.000	19.640	29.600	0.000	
20020426	19.360	10.240	-37.660	11.940	0.120	12.740	2.120	0.000	0.000	-32.120	0.000	20.200	30.160	0.000	
20020427	19.620	10.800	-37.780	12.220	0.120	13.860	2.200	0.000	0.000	-32.280	0.000	21.040	30.520	0.000	
20020428	19.940	11.580	-37.920	12.740	0.140	15.340	2.360	0.000	0.000	-32.340	0.000	21.520	31.200	0.000	
20020429	20.240	12.320	-38.020	12.860	0.200	16.680	2.420	0.000	0.000	-32.380	0.000	21.900	31.640	0.000	
20020430	20.560	12.520	-37.980	12.960	0.160	17.760	2.460	0.000	0.000	-32.340	0.000	22.240	32.140	0.000	
20020501	20.880	12.500	-38.160	13.380	0.140	18.360	2.580	0.000	0.000	-32.460	0.000	22.480	32.340	0.000	
20020502	21.060	12.480	-38.080	13.580	0.140	18.520	2.740	0.000	0.000	-32.500	0.000	22.860	32.580	0.000	
20020503	21.320	12.500	-38.200	13.920	0.140	18.600	2.940	0.000	0.000	-32.420	0.000	23.300	32.800	0.000	
20020504	21.580	12.900	-38.400	14.020	0.160	19.340	3.140	0.000	0.000	-32.420	0.000	23.660	32.980	0.000	
20020505	21.800	13.500	-38.280	14.300	0.160	20.080	3.440	0.000	0.000	-32.320	0.000	23.920	33.360	0.000	
20020506	21.960	14.020	-38.360	14.520	0.160	21.200	3.640	0.000	0.000	-32.280	0.000	24.300	33.660	0.000	
20020507	22.140	14.600	-38.420	14.580	0.160	22.000	3.800	0.000	0.000	-32.340	0.000	24.820	33.860	0.000	
20020508	22.220	14.960	-38.420	14.600	0.160	22.960	4.080	0.000	0.000	-32.300	0.000	25.240	34.120	0.000	
20020509	22.340	15.100	-38.380	14.760	0.160	23.540	4.280	0.000	0.000	-32.340	0.000	25.520	34.380	0.000	
20020510	22.480	15.460	-38.420	14.880	0.160	24.220	4.440	0.000	0.000	-32.280	0.000	25.740	34.680	0.000	
20020511	22.640	15.840	-38.460	15.080	0.200	25.240	4.520	0.000	0.000	-32.240	0.000	25.980	34.840	0.000	
20020512	22.820	15.900	-38.460	15.160	0.180	25.900	4.620	0.000	0.000	-32.320	0.000	26.260	35.000	0.000	
20020513	22.980	16.220	-38.480	15.180	0.180	26.680	4.700	0.000	0.000	-32.260	0.000	26.540	35.160	0.000	
20020514	23.120	16.380	-38.540	15.260	0.240	27.140	4.840	0.000	0.000	-32.280	0.000	26.740	35.300	0.000	
20020515	23.220	16.240	-38.560	15.300	0.160	27.380	4.880	0.000	0.000	-32.260	0.000	26.920	35.460	0.000	
20020516	23.340	16.160	-38.620	15.440	0.180	27.840	4.980	0.000	0.000	-32.320	0.000	27.340	35.460	0.000	
20020517	23.400	16.220	-38.660	15.420	0.180	27.940	5.100	0.000	0.000	-32.380	0.000	27.760	35.500	0.000	
20020518	23.540	16.180	-38.700	15.480	0.160	28.080	5.120	0.000	0.000	-32.380	0.000	27.820	35.600	0.000	
20020519	23.640	16.220	-38.680	15.620	0.200	28.200	5.260	0.000	0.000	-32.400	0.000	27.900	35.740	0.000	
20020520	23.760	16.320	-38.640	15.680	0.180	28.240	5.280	0.000	0.000	-32.380	0.000	27.940	35.760	0.000	
20020521	23.820	16.440	-38.640	15.760	0.200	28.920	5.340	0.000	0.000	-32.400	0.000	28.060	35.820	0.000	
20020522	23.900	16.720	-38.640	15.800	0.220	29.640	5.400	0.000	0.000	-32.340	0.000	28.100	35.880	0.000	
20020523	23.980	16.880	-38.620	15.880	0.240	30.140	5.460	0.000	0.000	-32.340	0.000	28.240	35.960	0.000	
20020524	24.140	17.000	-38.620	15.920	0.240	30.680	5.460	0.000	0.000	-32.360	0.000	28.240	35.960	0.000	
20020525	24.200	17.080	-38.680	15.940	0.260	31.180	5.500	0.000	0.000	-32.340	0.000	28.380	36.040	0.000	
20020526	24.220	17.180	-38.660	15.940	0.260	31.440	5.600	0.000	0.000	-32.340	0.000	28.680	36.100	0.000	
20020527	24.260	17.340	-38.640	16.020	0.280	31.800	5.620	0.000	0.000	-32.360	0.000	28.860	36.180	0.000	
20020528	24.260	17.420	-38.640	16.080	0.240	32.040	5.640	0.000	0.000	-32.360	0.000	29.000	36.240	0.000	
20020529	24.280	17.380	-38.620	16.160	0.240	32.220	5.680	0.000	0.000	-32.380	0.000	29.060	36.380	0.000	
20020530	24.280	17.360	-38.640	16.160	0.240	32.260	5.700	0.000	0.000	-32.380	0.000	29.220	36.380	0.000	
20020531	24.300	17.380	-38.660	16.140	0.240	32.340	5.740	0.000	0.000	-32.360	0.000	29.340	36.360	0.000	
20020601	24.300	17.320	-38.680	16.140	0.240	32.260	5.740	0.000	0.000	-32.340	0.000	29.460	36.400	0.000	
20020602	24.300	17.340	-38.680	16.180	0.240	32.440	5.820	0.000	0.000	-32.340	0.000	29.640	36.380	0.000	
20020603	24.320	17.420	-38.720	16.200	0.240	32.540	5.820	0.000	0.000	-32.340	0.000	29.800	36.440	0.000	
20020604	24.360	17.400	-38.700	16.180	0.240	32.500	5.860	0.000	0.000	-32.340	0.000	29.880	36.440	0.000	
20020605	24.380	17.400	-38.720	16.200	0.240	32.540	5.880	0.000	0.000	-32.340	0.000	30.000	36.440	0.000	
20020606	24.380	17.400	-38.720	16.200	0.240	32.500	5.900	0.000	0.000	-32.380	0.000	30.180	36.500	0.000	
20020607	24.380	17.340	-38.740	16.260	0.240	32.600	5.920	0.000	0.000	-32.420	0.000	30.320	36.520	0.000	
20020608	24.440	17.400	-38.740	16.260	0.240	32.540	5.940	0.000	0.000	-32.420	0.000	30.380	36.560	0.000	
20020609	24.520	17.440	-38.740	16.320	0.240	32.620	5.960	0.000	0.000	-32.420	0.000	30.540	36.560	0.000	
20020610	24.520	17.460	-38.740	16.360	0.240	32.840	5.980	0.000	0.000	-32.420	0.000	30.620	36.540	0.000	
20020611	24.540	17.460	-38.740	16.360	0.240	32.820	6.000	0.000	0.000	-32.400	0.000	30.660	36.560	0.000	
20020612	24.540	17.480	-38.740	16.340	0.240	32.940	6.020	0.000	0.000	-32.420	0.000	30.860	36.520	0.000	
20020613	24.560	17.480	-38.740	16.340	0.280	32.980	6.060	0.000	0.000	-32.400	0.000	30.880	36.520	0.000	
20020614	24.600	17.520	-38.740	16.340	0.240	33.060	6.060	0.000	0.000	-32.400	0.000	30.900	36.500	0.000	
20020615	24.600	17.500	-38.740	16.340	0.240	33.120	6.120	0.000	0.000	-32.400	0.000	30.940	36.540	0.000	
20020616	24.640	17.460	-38.760	16.340	0.240	33.060	6.140	0.000	0.000	-32.420	0.000	31.020	36.580	0.000	
20020617	24.640	17.520	-38.740	16.340	0.240	33.100	6.140	0.000	0.000	-32.440	0.000	31.020	36.560	0.000	
20020618	24.660	17.500	-38.740	16.360	0.240	33.080	6.140	0.000	0.000	-32.440	0.000	31.020	36.580	0.000	
20020619	24.660	17.520	-38.740	16.380	0.240	33.060	6.140	0.000	0.000	-32.440	0.000	31.040	36.580	0.000	
20020620	24.660	17.540	-38.740	16.360	0.240	32.980	6.140	0.000	0.000	-32.440	0.000	31.040	36.580	0.000	
20020621	24.660	17.540	-38.740	16.380	0.240	33.100	6.140	0.000	0.000	-32.440	0.000	31.060	36.580	0.000	
20020622	24.660	17.540	-38.740	16.380	0.240	33.140	6.160	0.000	0.000	-32.440	0.000	31.060	36.560	0.000	
20020623	24.660	17.560	-38.740	16.380	0.240	33.260	6.160	0.000	0.000	-32.460	0.000	31.060	36.580	0.000	
20020624	24.660	17.560	-38.740	16.380	0.240	33.300	6.180	0.000	0.000	-32.460	0.000	31.100	36.580	0.000	
20020625	24.660	17.560	-38.740	16.380	0.240	33.360	6.180	0.000	0.000	-32.460	0.000	31.100	36.600	0.000	
20020626	24.660	17.560	-38.740	16.360	0.240	33.380	6.180	0.000	0.000	-32.460	0.000	31.100	36.580	0.000	
20020627	24.660	17.580	-38.740	16.380	0.240	33.480	6.180	0.000	0.000	-32.460	0.000	31.100	36.580	0.000	
20020628	24.660	17.560	-38.740	16.380	0.240	33.500	6.180	0.000	0.000	-32.460	0.000	31.120	36.580	0.000	
20020629	24.660	17.560	-38.740	16.380	0.240	33.520	6.180	0.000	0.000	-32.460	0.000	31.120	36.580	0.000	
