TIME	EXPORT_CVP	SHERMAN	OLD	THREEMILE	MONTEZUMA	CHIPPS	AG_DIV	STATION711	MORROW	COLUMBIA	EXPORT_NB	EXPORT_SWP	FALSE	ROARING	
20020301	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
20020302	0.000	0.040	-0.040	5.420	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.680	0.000	
20020303	0.000	0.540	-1.320	7.020	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-4.380	0.000	
20020304	0.000	1.120	-3.580	9.240	0.000	0.260	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-5.440	0.000	
20020305	0.000	0.680	-6.120	9.500	0.000	0.560	0.000	0.000	0.000	-0.060	0.000	0.020	-5.540	0.000	
20020306	0.060	0.180	-9.620	10.660	0.000	0.620	0.000	0.000	0.000	-0.240	0.000	0.100	-4.740	0.000	
20020307	0.480	0.120	-13.040	11.260	0.000	0.920	0.000	0.000	0.000	-0.580	0.000	0.320	-1.880	0.000	
20020308	1.040	1.340	-15.400	12.220	0.020	2.740	0.000	0.000	0.000	-1.120	0.000	0.740	1.700	0.000	
20020309	1.600	5.360	-16.600	14.540	0.020	5.980	0.000	0.000	0.000	-1.560	0.000	1.300	5.040	0.000	
20020310	2.420	7.020	-18.840	15.460	0.040	8.100	0.020	0.000	0.000	-2.340	0.000	2.240	7.900	0.000	
20020311	3.600	8.900	-21.160	16.600	0.120	10.540	0.020	0.000	0.000	-3.300	0.000	3.260	10.360	0.000	
20020312	4.460	10.780	-22.880	18.160	0.080	13.560	0.020	0.000	0.000	-4.400	0.000	4.260	12.240	0.000	
20020313	5.480	11.240	-24.720	19.360	0.200	16.020	0.020	0.000	0.000	-5.500	0.000	5.460	14.100	0.000	
20020314	6.620	12.540	-26.120	20.580	0.180	18.180	0.020	0.000	0.000	-6.600	0.000	7.080	15.260	0.000	
20020315	8.040	12.920	-27.500	21.900	0.180	20.660	0.020	0.000	0.000	-7.460	0.000	8.740	16.720	0.000	
20020316	9.100	12.480	-28.860	22.600	0.180	21.860	0.020	0.000	0.000	-8.680	0.000	10.260	17.240	0.000	
20020317	10.040	11.900	-29.900	23.380	0.160	23.400	0.020	0.000	0.000	-9.720	0.000	12.260	18.240	0.000	
20020318	11.140	11.060	-30.940	23.980	0.160	24.740	0.020	0.000	0.000	-10.800	0.000	13.680	18.780	0.000	
20020319	11.760	10.940	-31.700	24.540	0.180	25.940	0.040	0.000	0.000	-11.660	0.000	15.400	19.460	0.000	
20020320	12.580	10.020	-32.280	24.860	0.160	26.340	0.060	0.000	0.000	-12.480	0.000	17.020	19.640	0.000	
20020321	13.200	8.400	-32.960	25.180	0.160	25.540	0.060	0.000	0.000	-13.400	0.000	18.400	19.820	0.000	
20020322	14.020	7.820	-33.820	25.600	0.160	25.320	0.060	0.000	0.000	-14.200	0.000	20.060	19.940	0.000	
20020323	14.820	7.980	-34.560	26.200	0.180	25.980	0.060	0.000	0.000	-14.740	0.000	21.480	20.280	0.000	
20020324	15.620	8.840	-34.880	26.560	0.180	27.360	0.060	0.000	0.000	-15.000	0.000	21.800	21.120	0.000	
20020325	16.020	10.240	-35.100	27.080	0.240	29.300	0.060	0.000	0.000	-14.880	0.000	22.240	21.680	0.000	
20020326	16.540	10.900	-35.440	27.620	0.200	30.660	0.060	0.000	0.000	-15.080	0.000	22.660	22.480	0.000	
20020327	17.040	11.560	-35.780	27.940	0.260	32.160	0.060	0.000	0.000	-15.500	0.000	22.840	22.920	0.000	
20020328	17.720	11.620	-35.980	28.380	0.260	33.580	0.060	0.000	0.000	-15.640	0.000	23.280	23.220	0.000	
20020329	18.200	11.720	-36.260	28.640	0.280	33.980	0.060	0.000	0.000	-15.960	0.000	23.740	23.580	0.000	
20020330	18.660	11.820	-36.500	28.900	0.240	35.340	0.060	0.000	0.000	-16.320	0.000	24.000	23.760	0.000	
20020331	19.000	11.780	-36.660	29.240	0.240	35.680	0.060	0.000	0.000	-16.440	0.000	24.760	23.980	0.000	
20020401	19.260	11.220	-36.960	29.380	0.240	35.580	0.060	0.000	0.000	-16.980	0.000	25.760	24.160	0.000	
20020402	19.680	10.700	-37.140	29.500	0.240	35.560	0.080	0.000	0.000	-17.120	0.000	26.420	24.320	0.000	
20020403	20.100	10.280	-37.300	29.600	0.220	35.240	0.080	0.000	0.000	-17.300	0.000	27.040	24.420	0.000	
20020404	20.440	10.120	-37.440	29.720	0.220	35.300	0.080	0.000	0.000	-17.420	0.000	27.600	24.300	0.000	
20020405	20.840	10.240	-37.420	30.020	0.220	35.420	0.100	0.000	0.000	-17.480	0.000	28.140	24.480	0.000	
20020406	20.960	10.380	-37.420	30.240	0.260	35.960	0.120	0.000	0.000	-17.560	0.000	28.540	24.640	0.000	
20020407	21.140	10.480	-37.520	30.380	0.260	36.680	0.120	0.000	0.000	-17.640	0.000	28.960	24.720	0.000	
20020408	21.360	10.640	-37.720	30.480	0.280	37.400	0.200	0.000	0.000	-17.760	0.000	29.200	24.820	0.000	
20020409	21.400	10.620	-37.740	30.520	0.260	38.000	0.220	0.000	0.000	-17.820	0.000	29.560	25.020	0.000	
20020410	21.440	10.780	-37.860	30.580	0.300	38.580	0.220	0.000	0.000	-17.860	0.000	29.780	25.100	0.000	
20020411	21.560	10.780	-37.940	30.740	0.280	38.940	0.220	0.000	0.000	-17.920	0.000	30.040	25.240	0.000	
20020412	21.760	10.820	-37.980	30.760	0.260	39.320	0.240	0.000	0.000	-18.040	0.000	30.140	25.380	0.000	
20020413	21.920	10.780	-38.080	30.840	0.240	39.540	0.240	0.000	0.000	-18.120	0.000	30.260	25.460	0.000	
20020414	22.060	10.700	-38.200	30.880	0.240	39.760	0.260	0.000	0.000	-18.100	0.000	30.320	25.540	0.000	
20020415	22.160	10.580	-38.280	30.940	0.220	39.640	0.280	0.000	0.000	-18.120	0.000	30.380	25.620	0.000	
20020416	22.200	10.680	-38.320	31.040	0.260	40.000	0.280	0.000	0.000	-18.100	0.000	30.400	25.700	0.000	
20020417	22.220	10.600	-38.360	31.040	0.240	39.920	0.280	0.000	0.000	-18.160	0.000	30.400	25.720	0.000	
20020418	22.220	10.700	-38.360	31.080	0.240	40.160	0.280	0.000	0.000	-18.220	0.000	30.400	25.840	0.000	
20020419	22.260	10.760	-38.420	31.160	0.240	40.320	0.300	0.000	0.000	-18.240	0.000	30.400	25.760	0.000	
20020420	22.280	10.760	-38.440	31.180	0.240	40.420	0.320	0.000	0.000	-18.240	0.000	30.420	25.900	0.000	
20020421	22.300	10.840	-38.420	31.320	0.240	40.580	0.340	0.000	0.000	-18.240	0.000	30.440	25.900	0.000	
20020422	22.320	10.900	-38.420	31.320	0.240	40.780	0.340	0.000	0.000	-18.220	0.000	30.440	26.040	0.000	
20020423	22.320	11.020	-38.420	31.400	0.240	40.880	0.340	0.000	0.000	-18.260	0.000	30.500	26.180	0.000	
20020424	22.380	11.200	-38.420	31.420	0.240	41.140	0.360	0.000	0.000	-18.280	0.000	30.500	26.180	0.000	
20020425	22.380	11.400	-38.420	31.440	0.260	41.300	0.360	0.000	0.000	-18.280	0.000	30.540	26.220	0.000	
20020426	22.400	11.500	-38.460	31.500	0.240	41.480	0.360	0.000	0.000	-18.280	0.000	30.560	26.300	0.000	
20020427	22.440	11.520	-38.500	31.520	0.260	41.720	0.360	0.000	0.000	-18.260	0.000	30.600	26.340	0.000	
20020428	22.460	11.660	-38.500	31.520	0.240	41.900	0.360	0.000	0.000	-18.260	0.000	30.600	26.380	0.000	
20020429	22.460	11.660	-38.500	31.540	0.240	42.100	0.360	0.000	0.000	-18.280	0.000	30.620	26.460	0.000	
20020430	22.460	11.660	-38.520	31.580	0.240	42.160	0.380	0.000	0.000	-18.340	0.000	30.660	26.500	0.000	
20020501	22.500	11.720	-38.500	31.620	0.240	42.180	0.380	0.000	0.000	-18.300	0.000	30.680	26.540	0.000	
20020502	22.500	11.660	-38.500	31.620	0.240	42.120	0.400	0.000	0.000	-18.320	0.000	30.700	26.520	0.000	
20020503	22.520	11.660	-38.540	31.640	0.240	42.160	0.420	0.000	0.000	-18.320	0.000	30.700	26.540	0.000	
20020504	22.520	11.720	-38.540	31.640	0.240	42.160	0.420	0.000	0.000	-18.320	0.000	30.720	26.480	0.000	
20020505	22.560	11.800	-38.500	31.660	0.240	42.300	0.420	0.000	0.000	-18.320	0.000	30.740	26.520	0.000	
20020506	22.600	11.800	-38.500	31.660	0.240	42.380	0.420	0.000	0.000	-18.320	0.000	30.780	26.540	0.000	
20020507	22.600	11.860	-38.520	31.680	0.240	42.540	0.420	0.000	0.000	-18.320	0.000	30.780	26.520	0.000	
20020508	22.620	11.880	-38.540	31.700	0.240	42.700	0.420	0.000	0.000	-18.320	0.000	30.780	26.560	0.000	
20020509	22.640	11.880	-38.540	31.680	0.240	42.740	0.420	0.000	0.000	-18.320	0.000	30.800	26.580	0.000	
20020510	22.640	11.880	-38.540	31.680	0.240	42.800	0.420	0.000	0.000	-18.320	0.000	30.800	26.580	0.000	
20020511	22.640	11.900	-38.540	31.720	0.240	42.920	0.420	0.000	0.000	-18.320	0.000	30.820	26.580	0.000	
20020512	22.660	11.880	-38.540	31.720	0.240	43.020	0.420	0.000	0.000	-18.320	0.000	30.820	26.580	0.000	
20020513	22.680	11.920	-38.540	31.720	0.240	43.100	0.440	0.000	0.000	-18.320	0.000	30.840	26.620	0.000	
20020514	22.680	11.900	-38.540	31.720	0.240	43.120	0.460	0.000	0.000	-18.300	0.000	30.840	26.660	0.000	
20020515	22.700	11.960	-38.540	31.720	0.240	43.160	0.460	0.000	0.000	-18.280	0.000	30.860	26.680	0.000	
20020516	22.700	11.940	-38.520	31.740	0.260	43.200	0.480	0.000	0.000	-18.300	0.000	30.860	26.680	0.000	
20020517	22.700	11.960	-38.520	31.760	0.240	43.260	0.480	0.000	0.000	-18.300	0.000	30.920	26.680	0.000	
20020518	22.700	11.940	-38.520	31.740	0.240	43.200	0.480	0.000	0.000	-18.300	0.000	30.960	26.680	0.000	
20020519	22.720	11.940	-38.520	31.740	0.240	43.300	0.480	0.000	0.000	-18.300	0.000	30.960	26.680	0.000	
20020520	22.720	11.940	-38.540	31.740	0.240	43.260	0.500	0.000	0.000	-18.300	0.000	30.960	26.680	0.000	
20020521	22.720	11.940	-38.520	31.740	0.240	43.320	0.500	0.000	0.000	-18.300	0.000	30.960	26.680	0.000	
20020522	22.720	11.940	-38.520	31.740	0.240	43.420	0.500	0.000	0.000	-18.300	0.000	30.960	26.660	0.000	
20020523	22.720	11.940	-38.520	31.740	0.240	43.420	0.500	0.000	0.000	-18.300	0.000	30.960	26.660	0.000	
20020524	22.720	11.940	-38.520	31.740	0.240	43.420	0.500	0.000	0.000	-18.300	0.000	30.960	26.680	0.000	
20020525	22.720	11.940	-38.520	31.760	0.240	43.420	0.500	0.000	0.000	-18.300	0.000	30.960	26.680	0.000	
20020526	22.720	11.960	-38.540	31.740	0.240	43.420	0.500	0.000	0.000	-18.300	0.000	31.000	26.680	0.000	
20020527	22.720	11.960	-38.560	31.740	0.240	43.420	0.500	0.000	0.000	-18.300	0.000	31.000	26.680	0.000	
20020528	22.720	11.980	-38.560	31.740	0.240	43.420	0.500	0.000	0.000	-18.300	0.000	31.020	26.660	0.000	
20020529	22.720	12.020	-38.560	31.720	0.240	43.440	0.500	0.000	0.000	-18.300	0.000	31.020	26.660	0.000	
