TIME	EXPORT_CVP	SHERMAN	OLD	THREEMILE	MONTEZUMA	CHIPPS	AG_DIV	STATION711	MORROW	COLUMBIA	EXPORT_NB	EXPORT_SWP	FALSE	ROARING	
20020201	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
20020202	0.000	31.960	-0.140	5.860	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-5.700	0.000	
20020203	0.000	17.660	-1.000	12.040	0.000	0.120	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-10.720	0.000	
20020204	0.000	16.780	-2.040	16.000	0.000	0.560	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-13.220	0.000	
20020205	0.040	14.060	-3.320	18.820	0.000	1.360	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.060	-15.100	0.000	
20020206	0.320	16.040	-4.240	21.240	0.000	2.360	0.000	0.000	0.000	-0.020	0.000	0.180	-15.140	0.000	
20020207	0.580	18.520	-5.260	23.520	0.040	5.500	0.000	0.000	0.000	-0.040	0.000	0.580	-14.580	0.000	
20020208	0.980	17.860	-7.200	25.500	0.040	8.320	0.000	0.000	0.000	-0.060	0.000	0.960	-14.040	0.000	
20020209	1.280	22.520	-8.300	28.000	0.120	15.880	0.000	0.000	0.000	-0.100	0.000	1.600	-11.740	0.000	
20020210	1.520	22.740	-9.340	29.620	0.220	20.820	0.000	0.000	0.000	-0.180	0.000	2.400	-10.320	0.000	
20020211	2.000	21.660	-11.080	31.080	0.200	24.920	0.020	0.000	0.000	-0.800	0.000	3.320	-10.120	0.000	
20020212	2.420	20.040	-12.660	32.020	0.120	26.720	0.020	0.000	0.000	-1.200	0.000	4.120	-8.900	0.000	
20020213	2.900	18.180	-13.920	32.580	0.240	27.460	0.020	0.000	0.000	-2.000	0.000	4.940	-8.620	0.000	
20020214	3.640	17.340	-15.300	33.340	0.060	29.580	0.020	0.000	0.000	-2.620	0.000	6.140	-7.980	0.000	
20020215	4.040	15.720	-16.360	34.080	0.000	30.100	0.020	0.000	0.000	-3.080	0.000	7.260	-7.500	0.000	
20020216	4.660	14.920	-17.340	34.680	0.020	31.280	0.020	0.000	0.000	-3.600	0.000	8.440	-6.980	0.000	
20020217	5.320	13.320	-18.500	35.560	0.000	30.400	0.020	0.000	0.000	-4.280	0.000	9.380	-6.620	0.000	
20020218	5.880	12.480	-19.240	36.060	0.000	31.660	0.020	0.000	0.000	-4.920	0.000	10.080	-6.020	0.000	
20020219	6.300	12.400	-20.060	36.600	0.000	32.260	0.020	0.000	0.000	-5.580	0.000	10.660	-5.800	0.000	
20020220	6.920	11.660	-20.500	37.040	0.000	32.840	0.020	0.000	0.000	-5.900	0.000	11.320	-5.400	0.000	
20020221	7.380	11.860	-20.720	37.400	0.000	33.540	0.020	0.000	0.000	-6.280	0.000	11.960	-4.820	0.000	
20020222	7.940	12.960	-20.880	37.820	0.020	35.960	0.020	0.000	0.000	-6.600	0.000	13.020	-4.100	0.000	
20020223	8.480	12.820	-21.200	38.340	0.080	37.960	0.040	0.000	0.000	-7.160	0.000	13.800	-3.840	0.000	
20020224	8.880	14.060	-21.580	39.000	0.140	41.960	0.040	0.000	0.000	-7.400	0.000	14.900	-2.780	0.000	
20020225	9.060	14.840	-21.880	39.600	0.160	44.760	0.040	0.000	0.000	-8.000	0.000	15.740	-2.180	0.000	
20020226	9.380	14.920	-22.220	39.940	0.260	46.580	0.040	0.000	0.000	-8.340	0.000	16.780	-2.000	0.000	
20020227	9.780	14.720	-22.600	40.260	0.200	47.780	0.040	0.000	0.000	-8.760	0.000	17.900	-1.540	0.000	
20020228	10.080	14.360	-23.060	40.620	0.160	48.540	0.040	0.000	0.000	-9.120	0.000	18.680	-1.300	0.000	
20020301	10.640	13.760	-23.440	41.000	0.140	48.960	0.040	0.000	0.000	-9.420	0.000	19.180	-1.040	0.000	
20020302	11.000	13.960	-23.840	41.140	0.140	49.500	0.040	0.000	0.000	-9.680	0.000	19.580	-0.540	0.000	
20020303	11.280	13.500	-24.060	41.500	0.160	50.160	0.040	0.000	0.000	-9.920	0.000	20.140	-0.540	0.000	
20020304	11.540	13.160	-24.200	41.680	0.160	50.460	0.040	0.000	0.000	-10.100	0.000	20.600	-0.480	0.000	
20020305	11.880	12.620	-24.540	41.860	0.140	50.160	0.040	0.000	0.000	-10.380	0.000	21.180	-0.480	0.000	
20020306	12.160	12.280	-24.740	42.040	0.140	49.800	0.040	0.000	0.000	-10.520	0.000	21.620	-0.520	0.000	
20020307	12.480	12.260	-24.960	42.220	0.140	49.740	0.040	0.000	0.000	-10.620	0.000	22.080	-0.500	0.000	
20020308	12.780	12.660	-25.100	42.420	0.140	50.620	0.040	0.000	0.000	-10.760	0.000	22.460	-0.280	0.000	
20020309	12.900	13.280	-25.240	42.500	0.180	52.060	0.040	0.000	0.000	-10.800	0.000	22.840	-0.100	0.000	
20020310	13.060	13.460	-25.400	42.720	0.140	53.120	0.040	0.000	0.000	-10.900	0.000	23.200	0.220	0.000	
20020311	13.280	13.480	-25.400	42.840	0.180	53.920	0.040	0.000	0.000	-10.980	0.000	23.660	0.420	0.000	
20020312	13.360	13.620	-25.560	42.960	0.160	54.340	0.040	0.000	0.000	-11.020	0.000	23.880	0.580	0.000	
20020313	13.440	13.520	-25.680	43.040	0.160	54.640	0.040	0.000	0.000	-11.220	0.000	24.200	0.620	0.000	
20020314	13.560	13.640	-25.700	43.140	0.160	55.100	0.040	0.000	0.000	-11.260	0.000	24.460	0.680	0.000	
20020315	13.760	13.700	-25.780	43.180	0.180	55.380	0.040	0.000	0.000	-11.360	0.000	24.660	0.940	0.000	
20020316	13.860	13.740	-25.800	43.280	0.160	55.520	0.040	0.000	0.000	-11.420	0.000	24.880	0.800	0.000	
20020317	13.920	13.620	-25.920	43.360	0.160	55.700	0.040	0.000	0.000	-11.400	0.000	25.180	0.880	0.000	
20020318	13.960	13.600	-25.960	43.460	0.160	55.720	0.040	0.000	0.000	-11.480	0.000	25.340	0.900	0.000	
20020319	14.000	13.560	-26.020	43.420	0.160	55.800	0.040	0.000	0.000	-11.500	0.000	25.540	1.020	0.000	
20020320	14.060	13.540	-26.060	43.420	0.160	55.900	0.040	0.000	0.000	-11.540	0.000	25.700	1.040	0.000	
20020321	14.080	13.280	-26.100	43.420	0.160	55.940	0.040	0.000	0.000	-11.580	0.000	25.880	1.020	0.000	
20020322	14.120	13.260	-26.080	43.500	0.160	55.880	0.040	0.000	0.000	-11.580	0.000	25.980	1.080	0.000	
20020323	14.160	13.240	-26.080	43.440	0.160	55.900	0.040	0.000	0.000	-11.560	0.000	26.080	1.060	0.000	
20020324	14.160	13.400	-26.120	43.540	0.160	55.900	0.040	0.000	0.000	-11.600	0.000	26.100	1.160	0.000	
20020325	14.180	13.480	-26.160	43.560	0.160	56.200	0.040	0.000	0.000	-11.580	0.000	26.140	1.280	0.000	
20020326	14.220	13.600	-26.160	43.620	0.160	56.380	0.040	0.000	0.000	-11.560	0.000	26.180	1.300	0.000	
20020327	14.240	13.620	-26.180	43.660	0.160	56.540	0.040	0.000	0.000	-11.600	0.000	26.200	1.280	0.000	
20020328	14.260	13.660	-26.180	43.700	0.180	56.580	0.040	0.000	0.000	-11.620	0.000	26.220	1.340	0.000	
20020329	14.260	13.640	-26.200	43.720	0.160	56.720	0.040	0.000	0.000	-11.600	0.000	26.240	1.380	0.000	
20020330	14.320	13.640	-26.160	43.740	0.160	56.740	0.040	0.000	0.000	-11.580	0.000	26.260	1.420	0.000	
20020331	14.340	13.640	-26.200	43.720	0.160	56.880	0.040	0.000	0.000	-11.600	0.000	26.260	1.420	0.000	
20020401	14.340	13.580	-26.220	43.740	0.160	56.920	0.040	0.000	0.000	-11.600	0.000	26.340	1.400	0.000	
20020402	14.360	13.600	-26.260	43.740	0.160	56.860	0.040	0.000	0.000	-11.600	0.000	26.340	1.340	0.000	
20020403	14.360	13.560	-26.260	43.740	0.160	56.880	0.040	0.000	0.000	-11.620	0.000	26.360	1.320	0.000	
20020404	14.360	13.540	-26.260	43.740	0.160	56.860	0.040	0.000	0.000	-11.640	0.000	26.400	1.240	0.000	
20020405	14.380	13.560	-26.280	43.740	0.160	56.860	0.060	0.000	0.000	-11.660	0.000	26.460	1.300	0.000	
20020406	14.400	13.560	-26.280	43.760	0.160	56.940	0.060	0.000	0.000	-11.660	0.000	26.500	1.340	0.000	
20020407	14.400	13.580	-26.300	43.760	0.160	56.940	0.060	0.000	0.000	-11.660	0.000	26.520	1.320	0.000	
20020408	14.420	13.600	-26.300	43.760	0.160	57.020	0.060	0.000	0.000	-11.700	0.000	26.560	1.320	0.000	
20020409	14.420	13.580	-26.320	43.780	0.160	57.060	0.060	0.000	0.000	-11.700	0.000	26.600	1.340	0.000	
20020410	14.440	13.620	-26.320	43.820	0.160	57.100	0.060	0.000	0.000	-11.700	0.000	26.620	1.380	0.000	
20020411	14.440	13.620	-26.320	43.780	0.160	57.140	0.060	0.000	0.000	-11.700	0.000	26.620	1.380	0.000	
20020412	14.440	13.660	-26.320	43.780	0.160	57.140	0.060	0.000	0.000	-11.740	0.000	26.620	1.400	0.000	
20020413	14.440	13.640	-26.320	43.800	0.160	57.140	0.060	0.000	0.000	-11.740	0.000	26.660	1.400	0.000	
20020414	14.440	13.640	-26.320	43.820	0.160	57.160	0.060	0.000	0.000	-11.740	0.000	26.660	1.420	0.000	
20020415	14.440	13.620	-26.320	43.800	0.160	57.200	0.060	0.000	0.000	-11.740	0.000	26.740	1.420	0.000	
20020416	14.440	13.640	-26.340	43.820	0.160	57.200	0.060	0.000	0.000	-11.740	0.000	26.760	1.440	0.000	
20020417	14.440	13.640	-26.340	43.820	0.160	57.200	0.060	0.000	0.000	-11.740	0.000	26.760	1.420	0.000	
20020418	14.440	13.620	-26.340	43.820	0.160	57.200	0.060	0.000	0.000	-11.740	0.000	26.760	1.460	0.000	
20020419	14.440	13.640	-26.340	43.820	0.160	57.220	0.060	0.000	0.000	-11.740	0.000	26.760	1.480	0.000	
20020420	14.440	13.640	-26.340	43.820	0.160	57.260	0.060	0.000	0.000	-11.740	0.000	26.760	1.480	0.000	
20020421	14.440	13.700	-26.340	43.820	0.160	57.260	0.080	0.000	0.000	-11.740	0.000	26.760	1.480	0.000	
20020422	14.440	13.720	-26.340	43.840	0.160	57.260	0.080	0.000	0.000	-11.740	0.000	26.760	1.480	0.000	
20020423	14.440	13.720	-26.340	43.840	0.160	57.300	0.080	0.000	0.000	-11.740	0.000	26.760	1.480	0.000	
20020424	14.440	13.720	-26.340	43.840	0.160	57.300	0.080	0.000	0.000	-11.740	0.000	26.760	1.480	0.000	
20020425	14.440	13.720	-26.340	43.840	0.160	57.320	0.100	0.000	0.000	-11.740	0.000	26.760	1.480	0.000	
20020426	14.440	13.720	-26.340	43.840	0.160	57.300	0.100	0.000	0.000	-11.740	0.000	26.760	1.480	0.000	
20020427	14.440	13.720	-26.340	43.840	0.160	57.320	0.100	0.000	0.000	-11.740	0.000	26.760	1.480	0.000	
20020428	14.440	13.720	-26.340	43.840	0.160	57.320	0.100	0.000	0.000	-11.740	0.000	26.780	1.480	0.000	
20020429	14.440	13.720	-26.340	43.840	0.160	57.360	0.100	0.000	0.000	-11.740	0.000	26.780	1.480	0.000	
20020430	14.440	13.720	-26.340	43.840	0.160	57.400	0.100	0.000	0.000	-11.740	0.000	26.780	1.480	0.000	
20020501	14.440	13.720	-26.340	43.840	0.160	57.380	0.100	0.000	0.000	-11.740	0.000	26.780	1.480	0.000	
